<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم محیطی</JournalTitle>
				<Issn>3115-7173</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determining of trend variation in quality parameters of Shabestar plain underground water</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین روند تغییرات پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی دشت شبستر</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">97862</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>پناهی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>میثاقی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرید</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt; Introduction:&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Groundwater has long been the most ´trusted water source of human beings that is used in the agricultural and drinking sectors. In order to be aware of water condition and its optimized management, it is necessary to carefully examine groundwater level fluctuations and groundwater quality that are influenced by different factors. While carefully monitoring the fluctuations and quality of groundwater, we can have reliable planning in water supply and source management. Therefore, this study aims to determine the trend of changes in quality parameters of groundwater of Shabestar plain in order to understand the quality of groundwater and to specify its application. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Material and methods:&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;In this study, in order to understand the quality of Shabestar plain’s groundwater and to specify its application, the chemical results of 15 qualitative variables of groundwater samples belonging to 13 stations located in the study area during the years 1382-1999 were compared while using non-parametric Mann-Kendall test, and then effect of the first-order autocorrelation was eliminated from the data series. Slope of the trend line was calculated by the age method. The qualitative parameters in this study are total anions, total cations, EC, SAR, CL--, , Ca2+, TH, Ph, TDS,  , Na%, Na+, Mg2+ and K+ that are measured two times every year. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results and discussion:&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;The results show that time series related to qualitative variables has ascending trend in most of stations (except Ali-shah station, Sefid-kamar station and low water months of Shabestar plain). They show positively significant trend at 5% level with 36 series (18%) in months of high level of water and with 17 series (9%) in months of low level of water.  Furthermore, “Ali-shah” and “Sefid-kamar” stations have the highest rank in the highest negative trend in two months with high- and low- levels of water. The comparison of stations suggests that quality of Shabestar plain’s groundwater has critical condition in southern part of plain. Generally we can conclude that the quality of groundwater in the study area has decreased over time. The results achieved from investigating the values of time series correlation coefficients of qualitative variables with normal annual precipitation in the periods (1382-1388) show that none of the qualitative variables have a special significance at the 5% level with the amount of annual precipitation. The overall result of this section suggests the lack of relationship between annual precipitation and qualitative variables, while ground water level has almost steadily dropped with quality variables during common statistical years (1383-1391).  Also, climatic variables such as rainfall, temperature and evaporation were not identified as factors in changing the qualitative characteristics of Shabestar plain’s groundwater and we come to this conclusion that their adverse changes were influenced by human factors. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusions: &lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;According to achieved results, we can say that if the current condition continues, it is not possible to steadily use groundwater source in Shabestar plain. Water quality will be negatively affected by the lack of treatment of urban and industrial wastewater, the release of agricultural wastes at the plains, adjacency to Urmia Lake, and the development of salt marsh.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;چکیده سابقه و هدف:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; آب زیرزمینی از دیرباز، مهمترین منبع آبی مورد اطمینان بشر برای استفاده در بخش کشاورزی و شرب بوده است. برای آگاهی از وضعیت منابع آب زیرزمینی و مدیریت بهینه آن، لازم است از نوسانات سطح آب زیرزمینی و تأثیرپذیری کیفیت آب زیرزمینی از عوامل متعدد، به‌طور دقیقی بررسی شود. با پایش دقیق نوسانات و کیفیت آب زیرزمینی می‌توانیم برنامه‌ریزی قابل‌اعتمادی در تأمین و مدیریت منابع آب داشته باشیم. بنابراین هدف از انجام این تحقیق تعیین روند تغییرات پارامترهای کیفی آب‌های زیرزمینی دشت شبستر به منظور شناخت وضعیت کیفی آب زیرزمینی و مشخص کردن نحوه استفاده از آن است.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;مواد و روش‌ها:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; در این پژوهش برای شناخت وضعیت کیفی آب زیرزمینی دشت شبستر و مشخص کردن نحوه استفاده از آن از نتایج شیمیایی 15 متغیر کیفی نمونه‌های آب زیرزمینی 13 ایستگاه واقع در منطقه مطالعاتی طی سال‌های 91-1382 از آزمون ناپارامتری مان-کندال استفاده شد و اثر خود همبستگی مرتبه اول از سری داده‌ها حذف شد. شیب خط روند با روش سن محاسبه شد. پارامترهای کیفی مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: مجموع آنیون‌ها، مجموع کاتیون‌ها، EC، SAR، ، ، ، TH،  Ph، TDS، ، Na%، ، و که در هر سال دوبار اندازه‌گیری شدند.ن&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;تایج و بحث:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; نتایج نشان داد سری‌های زمانی مربوط به متغیرهای کیفی در اغلب ایستگاه‌ها (به جز ایستگاه علیشاه، سفیدکمر و ماه کم‌آب شبستر) روند صعودی داشته است. در ماه پرآب 36 سری (18 درصد) و در ماه کم‌آب 17 سری (9 درصد) روند مثبت معنی‌داری را در سطح پنج درصد از خود نشان دادند. همچنین در مجموع کل 390 سری موجود، تعداد 140 سری روند منفی و 250 سری روندی افزایشی یا بدون روند داشتند. همچنین در مورد بیشترین تعداد روند منفی، ایستگاه‌های علیشاه و سفیدکمر در هر دو ماه پرآب و کم‌آب در صدر قرار دارند.  مقایسه نتایج بین ایستگاه‌ها حاکی از آن است که کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شبستر در قسمت جنوبی دشت وضعیت بحرانی‌تری دارد. در حالت کلی می‌توان نتیجه گرفت که طی زمان کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد برسی افت داشته است. نتایج حاصل از بررسی مقادیر ضرایب همبستگی سری‌های زمانی متغیرهای کیفی با بارش نرمال سالانه در دوره آماری (1388- 1382) نشان می‌دهد که هیچ یک از متغیرهای کیفی معنی‌داری خاصی در سطح پنج درصد با مقدار بارش سالانه ندارند. نتیجه کلی به‌دست‌آمده در این بخش حاکی از عدم ارتباط بین بارش‌های صورت‌گرفته در مقیاس سالانه و متغیرهای کیفی است. این در حالی است که تراز سطح ایستابی در طول سال‌های مشترک آماری با متغیرهای کیفی (1391- 1382) تقریبا با شیب ثابتی افت داشته است. همچنین متغیرهای اقلیمی بارش، دما و تبخیر عامل تغییردهنده خصوصیات کیفی آب‌های زیرزمینی دشت شبستر تشخیص داده نشدند و تغییرات نامطلوب آنها تحت تأثیر عوامل انسانی تشخیص داده شدند.&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; بر اساس نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت که در صورت ادامه وضع موجود امکان استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی دشت شبستر غیرممکن خواهد بود. با عدم تصفیه فاضلاب‌های شهری و صنعتی و رها شدن زه‌آب‌های کشاورزی در سطح دشت و همسایگی با دریاچه ارومیه و پیشرفت شوره‌زار، کیفیت آب‌ها به طرز نامطلوبی تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل روند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون مان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کندال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشت شبستر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://envs.sbu.ac.ir/article_97862_09242a5045cda8c7f60b238ba86876a7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
