<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم محیطی</JournalTitle>
				<Issn>3115-7173</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Variations of Ni, Zn and Pb Affected by Parent Material and Land Use in Mashhad Plain</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی (مطالعه موردی: دشت مشهد)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">97232</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طیبه</FirstName>
					<LastName>صفری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی  مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>حق نیا</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی  مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شمس الله</FirstName>
					<LastName>ایوبی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>فتوت</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی  مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی  مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1048.36px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08793);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;To evaluate the effect of parent material and land use on the &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1067.08px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.03562);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;variations of Ni, Zn and Pb,the number of 181 soil samples (0-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1086.28px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.03319);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;10 cm) in 12 parent material-land use units were taken from an &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1105px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.03282);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;area of approximately 1500 km&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 364.32px; top: 1101.4px; font-size: 10.08px; font-family: serif;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;2&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 369.6px; top: 1105px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.03238);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; in Mashhad plain, Norteastern &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1124.2px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.07294);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;Iran. Aqua-regia extractable of the mentioned elements were &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1142.92px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.04347);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;measured. The amount of Ni in rangland and urban areas were &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1162.12px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.04164);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;measured of 205.8 and 68.9 mg/kg, respectively in ultramafic-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1180.84px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.02368);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;methamorphic parent material which not significantly different. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1200.04px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.08169);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;While in other units the concentration of this element varied &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1218.76px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.02417);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;from 43.2 to 62.9 mg/kg and was not influenced by land use. In &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1237.96px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.03854);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;all units, Zn with averages of 48.8 to 84.7 and Pb with average &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1256.68px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.03585);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;of 25.1 to 36.1 mg/kg showed less variations than Ni&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 503.52px; top: 1256.68px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(0.983851);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;and&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 529.92px; top: 1256.68px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.02994);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;were &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1275.88px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.04488);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;less affected by parent material&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 366.24px; top: 1275.88px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.05883);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;. Zn in soils with metamorphic &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1294.6px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.05355);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;origin was slightly higher than the other parent materials. The &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1313.8px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.16169);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;amount of Zn and Pb in urban areas (only in ultramafic-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1333px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.05874);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;methamorphic parent materials) were nearly 40% higher than &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1351.72px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.01646);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;cultivated and pasture land uses indicating the addition from the &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1370.92px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.03723);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;external pollutant source. Increase of Pb and Zn in urban lands &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;left: 172.32px; top: 1389.64px; font-size: 14.88px; font-family: serif; transform: scaleX(1.00817);&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;can be attributed to industrial and urban activities. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بهمنظور بررسی تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت0- عناصر نیکل، سرب و روی، تعداد 181 نمونه خاک سطحی ( 10سانتی متر) در محدوده ای بهگستردگی حدود 1500 کیلومترمربع درمحدوده دشت مشهد، از 12 واحد ترکیبی ماده مادری -کاربریمتفاوت برداشت شد. غلظت عناصر سنگین به روش عصاره گیری ب اتیزاب سلطانی اندازه گیری شد. در مواد مادری فوق بازی -دگرگونی،205 و / میزان نیکل در دو کاربری مرتع و شهری بهترتیب با میانگین 868/9 میلی گرم در کیلوگرم، اختلاف معنی داری با هم داشتند. در62 میلیگرم / 43 تا 9 / حالی که در سایر خاک ها، مقدار این عنصر از 2بر کیلوگرم متغیر بود و تحت تاثیر کاربری قرار نداشت. در همه25 تا / 84 و سرب با میانگین 1 / 48 تا 7 / واحدها، روی با میانگین 836/1 میلی گرم در کیلوگرم، با دامنه تغییرات کم تری نسبتبه نیکل،کم تر تحت تاثیر مواد مادری قرار داشتند. روی در واحدهای با موادمادری دگرگونی، اندکی بیش تر از سایر مواد مادری بود. مقدار سرب وروی در کاربری شهری (فقط در مواد مادری فوق بازی -دگرگونی)نسبت به کاربریهای کشاورزی و مرتع حدود 40 درصد بیشتر بود کهنشاندهنده ورود این عناصر از منابع آلاینده بیرون از سامانه خاک بود.افزایش روی و سرب در کاربری شهری می تواند متأثر از فعالیت هایصنعتی و شهری باشد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر سنگین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ های فوق بازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بینالود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://envs.sbu.ac.ir/article_97232_416eb329faa1530d702747c918d6e6ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
